![]() |
Akuntabilitas |
Akuntabilitas Publik
Sebagai lembaga publik, Komnas Perempuan mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban yang profesional, dinamis dan komprehensif :
- Menerbitkan laporan pertanggungjawaban secara berkala;
- Menyelenggarakan Forum Pertanggungjawaban Publik pada akhir masa bakti Komisi Paripurna dalam bentuk forum dialog tatap muka yang melibatkan stakeholders dari kalangan pemerintah dan masyarakat sipil dari tingkat nsional dan daerah;
- Memprakarsai evaluasi eksternal yang independen secara berkala terhadap seluruh kerja Komnas Perempuan;
- Mengintegrasikan proses evalusi internal dalam seluruh proses pelaksanaan program;
- Melakukan audit keuangan setiap tahun.
Komnas Perempuan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapasitas dalam mengembangkan dan menjalankan sistem PME yang tepat bagi komisi independen ini.
Data Keuangan
Seiring dengan semakin banyaknya kegiatan-kegiatan kerja Komnas Perempuan, akan berimbas kepada semakin besarnya kebutuhan dana. Komnas Perempuan memperoleh pendanaan dari pemerintah serta lembaga-lembaga donor internasional. Perbandingan dana berdasarkan sumber penerimaan sejak tahun 2001 dapat dilihat pada grafik berikut.
Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa penyediaan dana untuk Komnas Perempuan yang bersumber dari APBN mengalami peningkatan yang cukup berarti. Sementara ada kecenderungan penyediaan dana yang bersumber dari lembaga donor mengalami penurunan sejak tahun 2005. Namun demikian, sejak tahun 2006 penyediaan dana dari APBN cenderung tetap dan penyediaan dana dari lembaga donor mulai mengalami kenaikan kembali sejak tahun 2007. Hal ini disebabkan karena mulai banyaknya program kegiatan yang dilaksanakan oleh Komnas Perempuan sementara ketersediaan dana dari sumber APBN tidak mencukupi.
Faktor kedua yang mendasari mengapa alokasi anggaran cenderung tetap adalah pemberlakuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Implikasi dari penerapan undang-undang ini mempunyai dampak yang sangat tidak menguntungkan bagi posisi Komnas Perempuan. Dalam peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut mensyaratkan adanya sebuah struktur satuan kerja yang pejabatnya berstatus pegawai negeri sipil. Oleh karena seluruh jajaran komisioner dan badan pekerja Komnas Perempuan tidak ada yang berstatus pegawai negeri sipil maka Komnas Perempuan tidak dapat mengelola alokasi dana yang berasal dari APBN secara langsung.
Sejak pelaksanaan anggaran tahun 2006, Komnas Perempuan harus “menitipkan” alokasi dana yang diterimanya dari negara kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dengan mekanisme seperti ini, Komnas Perempuan sangat tergantung pada para birokrat di Komnas HAM dan tidak mampu mengefektifkan penyerapan dana yang diterimanya. 
Data di grafik menunjukan betapa rendahnya penyerapan dana APBN yang bisa dilakukan oleh Komnas Perempuan. Pada tahun 2006, penyerapan dana APBN yang bisa dilakukan hanya sebesar 80% dari alokasi dana yang tersedia. Tahun 2007, penyerapan yang bisa dilakukan hanya sebesar 49%. Tahun 2008, sampai dengan akhir semester I (bulan Juni 2008) penyerapan dana baru terjadi sekitar 15% dari jumlah dana yang tersedia. Kondisi seperti ini membuat upaya untuk memperbesar alokasi penyediaan dana dari APBN untuk tahun-tahun berikutnya menjadi tidak berguna. Oleh sebab itu, ketergantungan terhadap dana yang bersumber dari donor menjadi lebih besar karena faktor fleksibilitas penggunaanya yang tidak harus melalui para pejabat di Komnas HAM. Berdasarkan realisasi, perbandingan antara kegiatan yang dibiayai dari APBN dan kegiatan yang dibiayai melalui donor seperti terlihat pada tabel berikut.
Perbandingan Realisasi APBN dan Donor
| Realisasi | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (dalam ribuan) |
| 702. 000.000 | 810,000,000 | 1,681,799,714 | 7,346,343,740 | 4,088,218,508 | |
| 7,075,378,255 | 5,656,804,405 | 10,777,797,740 | 8,597,698,274 | 8,404,055,616 | |
| 7,777,378,255 | 6,466,804,405 | 12,459,597,454 | 15,944,042,014 | 12,492,274,124 |
Laporan Aktivitas dan Saldo Dana
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2006, 31 Desember 2005, 2004 dan 2003
| PENERIMAAN | 2003* | 2004* | 2005* | 2006 |
| Donor | 7.075.378.255 | 5.656.804.405 | 10.777.797.740 | 5.999.144.697 |
| Negara | 702.000.000 | 810.000.000 | 1.681.799.714 | 6.869.891.809** |
| Jumlah Penerimaan | 7.777.378.255 | 6.466.804.405 | 12.459.597.454 | 12.869.036.506 |
| PENGELUARAN | ||||
| Biaya Program
1. Pengembangan Sistem Pemulihan |
1.502.189.413 | 525.111.707 | 705.058.352 | 905.925.523 |
| 2. Pendidikan dan Kampanye | 1.343.268.456 | 1.013.070.331 | 1.739.964.199 | 2.450.873.347 |
| 3. Reformasi Hukum dan Kebijakan | 660.609.503 | 1.572.113.367 | 1.676.672.406 | 415.269.638 |
| 4. Pemantauan | 485.383.679 | 438.202.680 | 495.303.326 | 889.240.047 |
| 5. Perlindungan Kelompok Rentan Diskriminasi | 1.127.796.352 | 877.815.839 | 590.221.640 | 1.181.926.014 |
| 6. Informasi dan Dokumentasi | - | - | 327.037.044 | 866.844.468 |
| 7. Gugus Kerja Aceh | - | - | 1.908.008.583 | 1.753.793.444 |
| 8. Evaluasi Eksternal | - | - | - | 189.867.889 |
| 9. Pundi Perempuan | - | 22.455.000 | 77.814.600 | 25.000.000 |
| 10. Gugus Kerja untuk Pemantauan di Poso | - | - | - | 723.568.520 |
| 11. Gugus Kerja untuk Pemantauan KTP di masa lalu (WHRD Seminar) | - | - | - | 868.636.093 |
| 12. Pengembangan Unit Pengaduan dan Sistem Rujukan | - | - | - | 131.242.235 |
| 13. Transisi Komisioner | - | - | - | 296.623.062 |
| Jumlah | 5.119.247.402 | 4.448.768.924 | 7.520.080.150 | 10.698.850.278 |
| Biaya Sekretariat | ||||
| 1. Honorarium dan Tunjangan | 418.342.965 | 538.639.991 | 661.064.637 | 662.859.998 |
| 2. Biaya Kantor | 171.267.931 | 271.605.402 | 385.183.059 | 411.241.315 |
| 3. Biaya Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Program | 8.350.000 | 13.350.000 | 29.900.000 | 181.708.499 |
| 4. Biaya Pengembangan SDM | 1.500.000 | 35.565.675 | 69.573.395 | 287.419.623 |
| 5. Biaya Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan | 64.000.000 | 11.181.818 | 46.800.000 | 243.318.079 |
| Biaya Renovasi dan Sewa Kantor | - | - | - | 1.355.099.174 |
| Jumlah Pengeluaran | 5.782.708.298 | 870.342.886 | 1.192.521.127 | 13.840.496.966 |
| Kelebihan Penerimaan atas Pengeluaran | 1.994.669.957 | 1.147.692.595 | 3.746.996.177 | ( 971.460.460) |
|
Penerimaan (beban) lain-lain |
90.918.132 | 43.480.372 | 125.369.584 | 137.906.542 |
| Saldo Dana, Awal | 2.313.157.364 | 4.398.745.453 | 5.589.918.420 | 9.462.284.181 |
| Saldo Dana, Akhir | 4.398.745.453 | 5.589.918.420 | 9.462.284.181 | 8.628.730.264 |








